Vraag en antwoord
Welk lichtniveau moet ik binnen nastreven
Het vereiste verlichting is sterk afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Het belangrijkste aspect voor het goed zichtbaar maken van de werktaak is het lichtniveau, ook wel aangeduid met verlichtingssterkte of lux-waarde. Om enig inzicht te verkrijgen in het visuele comfort van de verschillende praktijkverlichtingssterkten zijn hieronder drie klassen van standaardverlichtingssterkten weergegeven met hun toepassing.
Lichtniveau | Type | Toepassing |
20 - 200 lux | Oriëntatieverlichting | Verlichting in ruimten, die niet of slechts kortdurend als werkruimte worden gebruikt en waar de visuele taak niet kritisch is |
200 - 750 lux | Normale werkverlichting | Verlichting in ruimten die geregeld als werkruimte worden gebruikt. De meeste visuele taken kunnen worden verricht in dit gebied van verlichtingssterkten, waarbij de prestatie slechts in geringe mate wordt beïnvloed door de verlichtingssterkte. Let op: Combinaties van kleine details en zwakke contrasten kunnen vooral ten behoeve van ouderen ertoe leiden dat een hoog verlichtingsniveau binnen deze klasse moet worden gekozen. |
750 - 5.000 lux | Speciale verlichting | Voor speciale situaties kan deze lokaal soms gewenst zijn |
Wanneer er weinig licht op het werkvlak valt, moeten de ogen zich veel meer inspannen, waardoor (oog)vermoeidheid en/of hoofdpijn kan ontstaan. Bij te weinig licht vraagt de taak extra inspanning, worden er meer fouten gemaakt en zijn mensen minder productief. De gewenste ondergrens van de gemiddelde praktijkverlichtingssterkte is afhankelijk van het uit te voeren werk. Daarom wordt in de richtlijnen (onder andere NEN 12464-1) voor verschillende typen werkzaamheden een aparte eis gesteld aan de ondergrens van de gemiddelde praktijkverlichtingssterkte op een taakvlak. Hieronder wordt er een aantal genoemd uit de richtlijn:
Gebouw | Functie | Richtlijn |
Kantoren | Archief | 200 lux |
Bureau | 500 lux | |
Vergaderruimte | 500 lux | |
Receptie / balie | 300 lux | |
Scholen | Klaslokaal | 300 lux |
Collegezaal | 500 lux | |
Laboratorium | Algemeen | 500 lux |
Kleur beoordeling | 1.000 lux | |
Industrie | Divers | Afhankelijk van taak |
Gezondheid | Onderzoekskamer | 1.000 lux |
Kleurbeoordeling tanden | 5.000 lux | |
Algemeen | Gangen | 100 lux |
Trappen | 150 lux | |
Wachtkamers | 200 lux |
Vanzelfsprekend moet iedere situatie separaat beoordeeld worden en spelen de wensen van de gebruiker ook een rol. Zeker ook op het gebied van de toe te passen lichtkleur.